Základní škola Borovany,
Petra z Lindy 13
373 12 Borovany
vítr | jižní, 2.65 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 71 % |
sněžení | 0.12 mm |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | jihovýchodní, 1.82 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 9.83 mm |
vítr | severozápadní, 3.5 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 11.09 mm |
vítr | západní, 2.69 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 0.26 mm |
Zajímavé informace
Svátek má Ondřej
Zítra má svátek Iva
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Základní škola Borovany, Petra z Lindy 13, 373 12 Borovany
Mohlo by Vás zajímat