Základní škola Borovany,
Petra z Lindy 13
373 12 Borovany
| vítr | jihozápadní, 6.61 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 6.63 mm |
| ráno | zataženo 9 °C | |
| odpoledne | oblačno 7 °C | |
| večer | slabý déšť 8 °C | |
| noc | déšť 7 °C |
| vítr | jihozápadní, 5.65 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 3.89 mm |
| vítr | severní, 2.73 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| vítr | severozápadní, 5.92 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| sněžení | 0.93 mm |
Zajímavé informace
Svátek má Nikola
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Albert
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Základní škola Borovany, Petra z Lindy 13, 373 12 Borovany
Mohlo by Vás zajímat